Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 976 18.39%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 1302 24.54%
3 PELAJAR/MAHASISWA 1310 24.69%
4 PENSIUNAN 6 0.11%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 24 0.45%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0.00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 1 0.02%
8 PERDAGANGAN 19 0.36%
9 PETANI/PEKEBUN 1416 26.69%
10 PETERNAK 1 0.02%
11 NELAYAN/PERIKANAN 1 0.02%
12 INDUSTRI 0 0.00%
13 KONSTRUKSI 0 0.00%
14 TRANSPORTASI 1 0.02%
15 KARYAWAN SWASTA 34 0.64%
16 KARYAWAN BUMN 3 0.06%
17 KARYAWAN BUMD 0 0.00%
18 KARYAWAN HONORER 66 1.24%
19 BURUH HARIAN LEPAS 3 0.06%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 5 0.09%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0.00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0.00%
24 TUKANG CUKUR 0 0.00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0.00%
26 TUKANG BATU 2 0.04%
27 TUKANG KAYU 11 0.21%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0.00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0.00%
30 TUKANG JAHIT 1 0.02%
31 TUKANG GIGI 0 0.00%
32 PENATA RIAS 0 0.00%
33 PENATA BUSANA 0 0.00%
34 PENATA RAMBUT 0 0.00%
35 MEKANIK 9 0.17%
36 SENIMAN 0 0.00%
37 TABIB 0 0.00%
38 PARAJI 0 0.00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0.00%
40 PENTERJEMAH 0 0.00%
41 IMAM MASJID 0 0.00%
42 PENDETA 0 0.00%
43 PASTOR 0 0.00%
44 WARTAWAN 0 0.00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0.00%
46 JURU MASAK 0 0.00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0.00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0.00%
49 ANGGOTA DPD 0 0.00%
50 ANGGOTA BPK 0 0.00%
51 PRESIDEN 0 0.00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0.00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0.00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0.00%
55 DUTA BESAR 0 0.00%
56 GUBERNUR 0 0.00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0.00%
58 BUPATI 0 0.00%
59 WAKIL BUPATI 0 0.00%
60 WALIKOTA 0 0.00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0.00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0.00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0.00%
64 DOSEN 0 0.00%
65 GURU 1 0.02%
66 PILOT 0 0.00%
67 PENGACARA 0 0.00%
68 NOTARIS 0 0.00%
69 ARSITEK 0 0.00%
70 AKUNTAN 0 0.00%
71 KONSULTAN 0 0.00%
72 DOKTER 0 0.00%
73 BIDAN 1 0.02%
74 PERAWAT 2 0.04%
75 APOTEKER 0 0.00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0.00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0.00%
78 PENYIAR RADIO 0 0.00%
79 PELAUT 0 0.00%
80 PENELITI 0 0.00%
81 SOPIR 24 0.45%
82 PIALANG 0 0.00%
83 PARANORMAL 0 0.00%
84 PEDAGANG 24 0.45%
85 PERANGKAT DESA 2 0.04%
86 KEPALA DESA 0 0.00%
87 BIARAWATI 0 0.00%
88 WIRASWASTA 59 1.11%
89 LAINNYA 0 0.00%
JUMLAH 5304 99.96%
BELUM MENGISI 2 0.04%
TOTAL 5306 100.00%

Statistik Penduduk

Arsip Artikel

Agenda

Sinergi Program

Aparatur Nagari

Back Next

Komentar Terbaru

Info Media Sosial

Wilayah Nagari

Lokasi Kantor Nagari


Kantor Desa
Alamat : Jln Dt.Bandaro Kayo Jorong Sialang Atas Nagari Sialang Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota
Nagari : Sialang
Kecamatan : Kapur IX
Kabupaten : Lima Puluh Kota
Kodepos : 26273
Telepon : 082169455863
Email : sialangkapurix50@gmail.com

Statistik Pengunjung

  • Hari ini:73
    Kemarin:44
    Total Pengunjung:37.375
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:3.149.243.86
    Browser:Mozilla 5.0